
Produktreferenzfoto — wir senden vor dem Versand Fotos und ein kurzes Video des tatsächlichen Aggregats.
DCEC B5.9CS4 Baumaschinenmotor, 96-176 kW
DCEC (Dongfeng Cummins) B5.9CS4 Motor komplett für Baumaschinen: Abgasstufe China IV, 96-176 kW und 600-820 N·m Spitzendrehmoment, 5.9 L Hubraum. Unten sind 8 Werkausführungen mit Nennleistung, Drehzahl und Drehmoment aufgeführt. Gefertigt für den Export nach Zentralasien, Afrika und in den Nahen Osten – wir bestätigen die genaue Arrangement-Nummer, das Abgaslabel und die Anbauteilkonfiguration anhand Ihrer Maschinenseriennummer, bevor die Bestellung erfolgt.
- MOQ
- 1
- Lieferzeit
- 25-40 Tage
- Garantie
- 6 Monate
- Gewicht
- 500 kg
Qualität: Neu, werkseitige Exportausführung
Passend für diese Maschinen
| Marke | Modell | Hinweis |
|---|---|---|
| DCEC | B5.9CS4 130C | Serienbereich prüfen |
| DCEC | B5.9CS4 150C | Serienbereich prüfen |
| DCEC | B5.9CS4 160C | Serienbereich prüfen |
| DCEC | B5.9CS4 175C | Serienbereich prüfen |
| DCEC | B5.9CS4 190C | Serienbereich prüfen |
| DCEC | B5.9CS4 210C | Serienbereich prüfen |
| DCEC | B5.9CS4 220C | Serienbereich prüfen |
| DCEC | B5.9CS4 240C | Serienbereich prüfen |
Technische Daten
| Motorenbaureihe | DCEC B5.9CS4 |
|---|---|
| Hubraum | 5.9 L |
| Ausführungen | 8 Werksvarianten |
| Nennleistung | 96-176 kW (130-239 PS) |
| Spitzendrehmoment | 600-820 N·m |
| Abgasnorm | China IV |
| Anwendung | Motoren für Baumaschinen |
| Zustand | Neu, werkseitige Exportausführung |
| Hinweis EU | Nicht im Angebot - Typgenehmigung nach Stage V erforderlich |
| Gewicht | 500 kg |
| Verpackung | Holzkiste, engine drained and sealed for sea freight |
| Garantie | 6 Monate |
Versand in Ihren Markt
| Bestimmungsort | Modus | Laufzeit | Richtwert |
|---|---|---|---|
| Tashkent, UZ / Ташкент | Rail + truck | 15–25 days | from $2.9/kg |
| Almaty, KZ / Алматы | Rail + truck | 12–22 days | from $2.6/kg |
| Lagos, NG / Лагос | Sea LCL | 32–45 days | from $95/CBM |
| Nairobi, KE / Найроби | Sea LCL | 28–38 days | from $110/CBM |
| Rotterdam, NL / Роттердам | Sea LCL | 30–40 days | from $85/CBM |
Die Frachtraten sind volatil – die endgültigen Kosten werden bei der Buchung bestätigt. Wir können sammelverladen mit anderen Teilen versenden, um Kosten zu senken.
FAQ
Wie bestätige ich, dass das Teil zu meiner Maschine passt?
Senden Sie Maschinenmodell, Seriennummer und ein Foto des Typenschilds. Wir prüfen die OEM-Referenz und bestätigen vor der Zahlung.
Was ist von der Garantie abgedeckt?
6 Monate auf Herstellungsfehler. Ausgeschlossen sind Verbrauchsmaterial, Schäden durch verunreinigtes Öl und Arbeitsleistungen. Wir liefern Ersatzteile, keine Barerstattungen.
Wie bezahle ich?
30–50 % Anzahlung per T/T, Restbetrag vor Versand. Bei Erstbestellungen akzeptieren wir 100 % Vorkasse oder ein Dokumenteninkasso über Ihre Bank.
Wie wird versendet?
LCL oder Vollcontainer ab Guangzhou. Bahn/Lkw nach Zentralasien in 15–25 Tagen, Seefracht nach Afrika in 28–45 Tagen. Wir bieten FOB, CIF oder DDP an.
Werksausführungen
Jede Zeile unten ist ein echter DCEC-Baumustercode. Nennen Sie den Code oder senden Sie die Maschinenseriennummer, und wir bestätigen die genaue Ausführung, das Abgaspaket und die Anbauteilkonfiguration.
| Variante | Nennleistung in kW | PS | Nenndrehzahl in rpm | Spitzendrehmoment, N·m | bei rpm |
|---|---|---|---|---|---|
| B5.9CS4 130C | 96 | 130.5 | 2200 | 600 | 1500 |
| B5.9CS4 150C | 111 | 150.9 | 2200 | 650 | 1600 |
| B5.9CS4 160C | 118 | 160.4 | 2200 | 700 | 1600 |
| B5.9CS4 175C | 129 | 175.4 | 2200 | 760 | 1600 |
| B5.9CS4 190C | 140 | 190.3 | 2200 | 800 | 1600 |
| B5.9CS4 210C | 154 | 209.4 | 2200 | 820 | 1600 |
| B5.9CS4 220C | 154 | 209.4 | 2200 | 819 | 1600 |
| B5.9CS4 240C | 176 | 239.3 | 2300 | 800 | 1600 |
Die Nennleistung ist brutto (ISO 3046). Exportausführungen unterscheiden sich je nach Zielmarkt und Abgaspaket - bestätigt im Angebot.
Passende Teile
DCEC (Dongfeng Cummins) MotorenDCEC M15 Plus Baumaschinenmotor, 447-478 kW
DCEC (Dongfeng Cummins) MotorenDCEC M14CS4 Baumaschinenmotor, 338-412 kW
DCEC (Dongfeng Cummins) MotorenDCEC B6.7CS4 Baumaschinenmotor, 126-221 kW
DCEC (Dongfeng Cummins) Motoren