Ficha de especificaciones: enviamos fotos actuales y los datos de la placa de características de la unidad real antes de que realice el pago.
Motor de camión DCEC ISD6.7, 136-221 kW, China IV
Conjunto de motor DCEC (Dongfeng Cummins) ISD6.7 para aplicaciones de camión y autobús: norma de emisiones China IV, 136-221 kW y 700-1100 N·m de par máximo, 6.7 L de cilindrada. A continuación se listan 17 configuraciones de fábrica con su potencia nominal, velocidad y par. Fabricado para exportación a Asia Central, África y Medio Oriente: confirmamos el número de arreglo exacto, la etiqueta de emisiones y la disposición de accesorios contra el número de serie de su máquina antes de realizar el pedido.
- MOQ
- 1
- Plazo de entrega
- 25-40 días
- Garantía
- 6 meses
- Peso
- 570 kg
Calidad: Nuevo, configuración de exportación de fábrica
Compatible con estas máquinas
| Marca | Modelo | Nota |
|---|---|---|
| DCEC | ISD190 50 | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | ISD210 50 | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | ISD230 50 | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | ISD245 50 | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | ISD270 50 | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | ISD285 50 | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | ISD300 50 | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | ISD230 62 | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | ISD260 62 | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | ISD290 62 | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | ISDe185 40 | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | ISDe210 40 | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | ISDe230 40 | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | ISDe245 40 | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | ISDe270 40 | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | ISDe285 40 | Verificar rango de número de serie |
Especificaciones
| Familia de motor | DCEC ISD6.7 |
|---|---|
| Cilindrada | 6.7 L |
| Configuraciones | 17 variantes de fábrica |
| Potencia nominal | 136-221 kW (184-300 PS) |
| Par máximo | 700-1100 N·m |
| Emisiones | China IV |
| Aplicación | Motores para camión y autobús |
| Estado | Nuevo, configuración de exportación de fábrica |
| Nota para la UE | No se ofrece: se requiere homologación Stage V |
| Peso | 570 kg |
| Embalaje | caja de madera, engine drained and sealed for sea freight |
| Garantía | 6 meses |
Envío a su mercado
| Destino | Modo | Tránsito | Indicativo |
|---|---|---|---|
| Tashkent, UZ / Ташкент | Rail + truck | 15–25 days | from $2.9/kg |
| Almaty, KZ / Алматы | Rail + truck | 12–22 days | from $2.6/kg |
| Lagos, NG / Лагос | Sea LCL | 32–45 days | from $95/CBM |
| Nairobi, KE / Найроби | Sea LCL | 28–38 days | from $110/CBM |
| Rotterdam, NL / Роттердам | Sea LCL | 30–40 days | from $85/CBM |
El flete es volátil — el costo final se confirma al reservar. Podemos enviar consolidado con otras piezas para reducir costos.
FAQ
¿Cómo confirmo que esto es compatible con mi máquina?
Envíe el modelo de la máquina, el número de serie y una foto de la placa de identificación. Verificamos la referencia cruzada OEM y confirmamos antes de que pague.
¿Qué incluye la garantía?
6 meses por defectos de fabricación. Se excluyen consumibles, daños por aceite contaminado y mano de obra. Enviamos piezas de repuesto, no reembolsos en efectivo.
¿Cómo pago?
30–50% de anticipo por T/T, saldo antes del despacho. Para los primeros pedidos aceptamos 100% por adelantado o cobranza documentaria a través de su banco.
¿Cómo se envía?
LCL o contenedor completo desde Guangzhou. Ferrocarril/camión a Asia Central en 15–25 días, marítimo a África en 28–45 días. Cotizamos FOB, CIF o DDP.
Configuraciones de fábrica
Cada línea de abajo es un código de fabricación DCEC real. Indique el código o envíe el número de serie de la máquina y le confirmamos la configuración exacta, el paquete de emisiones y el arreglo de accesorios.
| Variante | Potencia nominal, kW | PS | rpm nominales | Torque máximo, N·m | a rpm |
|---|---|---|---|---|---|
| ISD190 50 | 144 | 195.8 | 2500 | 800 | 1100 |
| ISD210 50 | 155 | 210.7 | 2500 | 800 | 1200 |
| ISD230 50 | 169 | 229.8 | 2500 | 900 | 1200 |
| ISD245 50 | 180 | 244.7 | 2500 | 950 | 1200 |
| ISD270 50 | 198 | 269.2 | 2500 | 970 | 1200 |
| ISD285 50 | 210 | 285.5 | 2500 | 1020 | 1200 |
| ISD300 50 | 221 | 300.5 | 2500 | 1100 | 1200 |
| ISD230 62 | 172 | 233.9 | 2300 | 900 | 1000 |
| ISD260 62 | 194 | 263.8 | 2300 | 1000 | 1000 |
| ISD290 62 | 217 | 295 | 2300 | 1100 | 1000 |
| ISDe185 40 | 136 | 184.9 | 2500 | 700 | 1400 |
| ISDe210 40 | 155 | 210.7 | 2500 | 800 | 1400 |
| ISDe230 40 | 169 | 229.8 | 2500 | 900 | 1400 |
| ISDe245 40 | 180 | 244.7 | 2500 | 950 | 1400 |
| ISDe270 40 | 198 | 269.2 | 2500 | 970 | 1400 |
| ISDe285 40 | 210 | 285.5 | 2500 | 1020 | 1400 |
| ISDe300 40 | 221 | 300.5 | 2500 | 1100 | 1400 |
La potencia nominal es bruta (ISO 3046). Las potencias de exportación varían según el destino y el paquete de emisiones - se confirman en la cotización.