Ficha técnica - enviamos fotos atuais e os dados da placa do equipamento real antes do pagamento.
Motor DCEC ISD4.5 para caminhões, 103-140 kW, China IV
Motor DCEC (Dongfeng Cummins) ISD4.5 em conjunto completo para aplicações de caminhões e ônibus: padrão de emissões China IV, 103-140 kW e 550-760 N·m de torque máximo, cilindrada de 4.5 L. 13 configurações de fábrica estão listadas abaixo com potência nominal, rotação e torque. Produzido para exportação para a Ásia Central, África e Oriente Médio - confirmamos o número exato da montagem, o selo de emissões e a disposição dos acessórios conforme o número de série da sua máquina antes de fechar o pedido.
- MOQ
- 1
- Prazo de entrega
- 25-40 days
- Garantia
- 6 meses
- Peso
- 380 kg
Qualidade: Novo, configuração de exportação de fábrica
Compatível com estas máquinas
| Marca | Modelo | Observação |
|---|---|---|
| DCEC | ISD140 50 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISD160 50 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISD180 50 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISD185 50 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISD200 50 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISD140 43 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISD160 43 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISD180 43 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISDe140 40 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISDe160 40 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISDe180 40 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISDe180 43 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISDe200 40 | Confirmar a faixa de série |
Especificações
| Família de motor | DCEC ISD4.5 |
|---|---|
| Cilindrada | 4.5 L |
| Configurações | 13 variantes de fábrica |
| Potência nominal | 103-140 kW (140-190 PS) |
| Torque máximo | 550-760 N·m |
| Emissões | China IV |
| Aplicação | Motores para caminhão e ônibus |
| Condição | Novo, configuração de exportação de fábrica |
| Nota UE | Não oferecido - requer homologação de tipo Stage V |
| Peso | 380 kg |
| Embalagem | caixa de madeira, engine drained and sealed for sea freight |
| Garantia | 6 meses |
Envio para o seu mercado
| Destino | Modo | Trânsito | Indicativo |
|---|---|---|---|
| Tashkent, UZ / Ташкент | Rail + truck | 15–25 days | from $2.9/kg |
| Almaty, KZ / Алматы | Rail + truck | 12–22 days | from $2.6/kg |
| Lagos, NG / Лагос | Sea LCL | 32–45 days | from $95/CBM |
| Nairobi, KE / Найроби | Sea LCL | 28–38 days | from $110/CBM |
| Rotterdam, NL / Роттердам | Sea LCL | 30–40 days | from $85/CBM |
O frete é volátil - o custo final é confirmado no momento da reserva. Podemos embarcar de forma consolidada com outras peças para reduzir o custo.
FAQ
Como confirmo se esta peça serve na minha máquina?
Envie o modelo da máquina, o número de série e uma foto da placa de identificação. Verificamos a referência cruzada OEM e confirmamos antes do pagamento.
O que está incluído na garantia?
6 meses contra defeitos de fabricação. Itens de consumo, danos por óleo contaminado e mão de obra não são cobertos. Enviamos peças de reposição, não reembolso em dinheiro.
Como faço o pagamento?
Sinal de 30–50% por T/T, saldo antes do despacho. Para primeiros pedidos aceitamos 100% antecipado ou cobrança documentária pelo seu banco.
Como é feito o envio?
LCL ou contêiner completo a partir de Guangzhou. Ferrovia/caminhão para a Ásia Central em 15–25 dias, marítimo para a África em 28–45 dias. Cotamos FOB, CIF ou DDP.
Configurações de fábrica
Cada linha abaixo é um código de montagem DCEC real. Informe o código ou envie o número de série da máquina e confirmamos a montagem exata, o pacote de emissões e a disposição dos acessórios.
| Variante | kW nominal | PS | rpm nominal | Torque máximo, N·m | a rpm |
|---|---|---|---|---|---|
| ISD140 50 | 103 | 140 | 2500 | 550 | 1100 |
| ISD160 50 | 118 | 160.4 | 2500 | 600 | 1100 |
| ISD180 50 | 132 | 179.5 | 2500 | 700 | 1200 |
| ISD185 50 | 136 | 184.9 | 2500 | 700 | 1200 |
| ISD200 50 | 140 | 190.3 | 2500 | 760 | 1400 |
| ISD140 43 | 103 | 140 | 2500 | 550 | 1300 |
| ISD160 43 | 118 | 160.4 | 2500 | 600 | 1300 |
| ISD180 43 | 132 | 179.5 | 2500 | 650 | 1300 |
| ISDe140 40 | 103 | 140 | 2500 | 550 | 1400 |
| ISDe160 40 | 118 | 160.4 | 2500 | 600 | 1400 |
| ISDe180 40 | 132 | 179.5 | 2500 | 700 | 1400 |
| ISDe180 43 | 132 | 179.5 | 2500 | 650 | 1400 |
| ISDe200 40 | 140 | 190.3 | 2500 | 760 | 1400 |
A potência nominal é bruta (ISO 3046). As potências de exportação variam conforme o destino e o pacote de emissões — confirmado na cotação.