Ficha técnica - enviamos fotos atuais e os dados da placa do equipamento real antes do pagamento.
Motor DCEC ISL8.9 para caminhões, 213-294 kW, China IV
Motor DCEC (Dongfeng Cummins) ISL8.9 em conjunto completo para aplicações de caminhões e ônibus: padrão de emissões China IV, 213-294 kW e 1050-1700 N·m de torque máximo, cilindrada de 8.9 L. 27 configurações de fábrica estão listadas abaixo com potência nominal, rotação e torque. Produzido para exportação para a Ásia Central, África e Oriente Médio - confirmamos o número exato da montagem, o selo de emissões e a disposição dos acessórios conforme o número de série da sua máquina antes de fechar o pedido.
- MOQ
- 1
- Prazo de entrega
- 25-40 days
- Garantia
- 6 meses
- Peso
- 755 kg
Qualidade: Novo, configuração de exportação de fábrica
Compatível com estas máquinas
| Marca | Modelo | Observação |
|---|---|---|
| DCEC | ISL290 50 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISL292 50 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISL315 50 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISL325 50 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISL340 50 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISL360 50 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISL375 50 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISL380 50 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISL400 50 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISL8.9-292E50A | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISL8.9-315E50A | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISLe290 40 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISLe292 40 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISLe315 40 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISLe325 40 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISLe340 40 | Confirmar a faixa de série |
Especificações
| Família de motor | DCEC ISL8.9 |
|---|---|
| Cilindrada | 8.9 L |
| Configurações | 27 variantes de fábrica |
| Potência nominal | 213-294 kW (289-399 PS) |
| Torque máximo | 1050-1700 N·m |
| Emissões | China IV |
| Aplicação | Motores para caminhão e ônibus |
| Condição | Novo, configuração de exportação de fábrica |
| Nota UE | Não oferecido - requer homologação de tipo Stage V |
| Peso | 755 kg |
| Embalagem | caixa de madeira, engine drained and sealed for sea freight |
| Garantia | 6 meses |
Envio para o seu mercado
| Destino | Modo | Trânsito | Indicativo |
|---|---|---|---|
| Tashkent, UZ / Ташкент | Rail + truck | 15–25 days | from $2.9/kg |
| Almaty, KZ / Алматы | Rail + truck | 12–22 days | from $2.6/kg |
| Lagos, NG / Лагос | Sea LCL | 32–45 days | from $95/CBM |
| Nairobi, KE / Найроби | Sea LCL | 28–38 days | from $110/CBM |
| Rotterdam, NL / Роттердам | Sea LCL | 30–40 days | from $85/CBM |
O frete é volátil - o custo final é confirmado no momento da reserva. Podemos embarcar de forma consolidada com outras peças para reduzir o custo.
FAQ
Como confirmo se esta peça serve na minha máquina?
Envie o modelo da máquina, o número de série e uma foto da placa de identificação. Verificamos a referência cruzada OEM e confirmamos antes do pagamento.
O que está incluído na garantia?
6 meses contra defeitos de fabricação. Itens de consumo, danos por óleo contaminado e mão de obra não são cobertos. Enviamos peças de reposição, não reembolso em dinheiro.
Como faço o pagamento?
Sinal de 30–50% por T/T, saldo antes do despacho. Para primeiros pedidos aceitamos 100% antecipado ou cobrança documentária pelo seu banco.
Como é feito o envio?
LCL ou contêiner completo a partir de Guangzhou. Ferrovia/caminhão para a Ásia Central em 15–25 dias, marítimo para a África em 28–45 dias. Cotamos FOB, CIF ou DDP.
Configurações de fábrica
Cada linha abaixo é um código de montagem DCEC real. Informe o código ou envie o número de série da máquina e confirmamos a montagem exata, o pacote de emissões e a disposição dos acessórios.
| Variante | kW nominal | PS | rpm nominal | Torque máximo, N·m | a rpm |
|---|---|---|---|---|---|
| ISL290 50 | 213 | 289.6 | 2100 | 1055 | 1100 |
| ISL292 50 | 215 | 292.3 | 2100 | 1055 | 1100 |
| ISL315 50 | 232 | 315.4 | 2100 | 1200 | 1100 |
| ISL325 50 | 239 | 324.9 | 2100 | 1350 | 1100 |
| ISL340 50 | 250 | 339.9 | 2100 | 1500 | 1200 |
| ISL360 50 | 265 | 360.3 | 2100 | 1550 | 1100 |
| ISL375 50 | 275 | 373.9 | 2100 | 1550 | 1100 |
| ISL380 50 | 280 | 380.7 | 2100 | 1700 | 1300 |
| ISL400 50 | 294 | 399.7 | 2100 | 1700 | 1300 |
| ISL8.9-292E50A | 215 | 292.3 | 2100 | 1150 | 1400 |
| ISL8.9-315E50A | 232 | 315.4 | 2100 | 1190 | 1400 |
| ISLe290 40 | 213 | 289.6 | 2100 | 1050 | 1400 |
| ISLe292 40 | 215 | 292.3 | 2100 | 1200 | 1400 |
| ISLe315 40 | 231.5 | 314.8 | 2100 | 1200 | 1400 |
| ISLe325 40 | 239 | 324.9 | 2100 | 1350 | 1400 |
| ISLe340 40 | 250 | 339.9 | 2100 | 1425 | 1400 |
| ISLe360 40 | 265 | 360.3 | 2100 | 1550 | 1400 |
| ISLe375 40 | 276 | 375.3 | 2100 | 1550 | 1400 |
| ISLe400 40 | 294 | 399.7 | 2100 | 1700 | 1400 |
| ISL8.9e4310B | 228 | 310 | 2100 | 1200 | 1400 |
| ISL8.9e4325 | 239 | 324.9 | 2100 | 1350 | 1400 |
| ISL8.9e4360 | 265 | 360.3 | 2100 | 1550 | 1400 |
| ISL8.9e4400 | 294 | 399.7 | 2100 | 1700 | 1400 |
| ISLe290 30 | 213 | 289.6 | 2100 | 1050 | 1000 |
| ISLe310 30 | 228 | 310 | 2100 | 1200 | 1000 |
| ISLe340 30 | 250 | 339.9 | 2100 | 1425 | 1100 |
| ISLe375 30 | 275 | 373.9 | 2100 | 1550 | 1100 |
A potência nominal é bruta (ISO 3046). As potências de exportação variam conforme o destino e o pacote de emissões — confirmado na cotação.