Ficha técnica - enviamos fotos atuais e os dados da placa do equipamento real antes do pagamento.
Motor DCEC ISZ para caminhões, 316-412 kW, China V
Motor DCEC (Dongfeng Cummins) ISZ em conjunto completo para aplicações de caminhões: padrão de emissões China V, 316-412 kW e 2000-2640 N·m de torque máximo, cilindrada de 13.0 L. 10 configurações de fábrica estão listadas abaixo com potência nominal, rotação e torque. Produzido para exportação para a Ásia Central, África e Oriente Médio - confirmamos o número exato da montagem, o selo de emissões e a disposição dos acessórios conforme o número de série da sua máquina antes de fechar o pedido.
- MOQ
- 1
- Prazo de entrega
- 25-40 days
- Garantia
- 6 meses
- Peso
- 1105 kg
Qualidade: Novo, configuração de exportação de fábrica
Compatível com estas máquinas
| Marca | Modelo | Observação |
|---|---|---|
| DCEC | ISZ430 51 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISZ460 51 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISZ480 51 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISZ500 51 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISZ520 51 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISZ560 51 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISZ520 55 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISZ560 57 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISZ450 41 | Confirmar a faixa de série |
| DCEC | ISZ480 41 | Confirmar a faixa de série |
Especificações
| Família de motor | DCEC ISZ |
|---|---|
| Cilindrada | 13.0 L |
| Configurações | 10 variantes de fábrica |
| Potência nominal | 316-412 kW (429-560 PS) |
| Torque máximo | 2000-2640 N·m |
| Emissões | China V |
| Aplicação | Motores para caminhão |
| Condição | Novo, configuração de exportação de fábrica |
| Nota UE | Não oferecido - requer homologação de tipo Stage V |
| Peso | 1105 kg |
| Embalagem | caixa de madeira, engine drained and sealed for sea freight |
| Garantia | 6 meses |
Envio para o seu mercado
| Destino | Modo | Trânsito | Indicativo |
|---|---|---|---|
| Tashkent, UZ / Ташкент | Rail + truck | 15–25 days | from $2.9/kg |
| Almaty, KZ / Алматы | Rail + truck | 12–22 days | from $2.6/kg |
| Lagos, NG / Лагос | Sea LCL | 32–45 days | from $95/CBM |
| Nairobi, KE / Найроби | Sea LCL | 28–38 days | from $110/CBM |
| Rotterdam, NL / Роттердам | Sea LCL | 30–40 days | from $85/CBM |
O frete é volátil - o custo final é confirmado no momento da reserva. Podemos embarcar de forma consolidada com outras peças para reduzir o custo.
FAQ
Como confirmo se esta peça serve na minha máquina?
Envie o modelo da máquina, o número de série e uma foto da placa de identificação. Verificamos a referência cruzada OEM e confirmamos antes do pagamento.
O que está incluído na garantia?
6 meses contra defeitos de fabricação. Itens de consumo, danos por óleo contaminado e mão de obra não são cobertos. Enviamos peças de reposição, não reembolso em dinheiro.
Como faço o pagamento?
Sinal de 30–50% por T/T, saldo antes do despacho. Para primeiros pedidos aceitamos 100% antecipado ou cobrança documentária pelo seu banco.
Como é feito o envio?
LCL ou contêiner completo a partir de Guangzhou. Ferrovia/caminhão para a Ásia Central em 15–25 dias, marítimo para a África em 28–45 dias. Cotamos FOB, CIF ou DDP.
Configurações de fábrica
Cada linha abaixo é um código de montagem DCEC real. Informe o código ou envie o número de série da máquina e confirmamos a montagem exata, o pacote de emissões e a disposição dos acessórios.
| Variante | kW nominal | PS | rpm nominal | Torque máximo, N·m | a rpm |
|---|---|---|---|---|---|
| ISZ430 51 | 316 | 429.6 | 1900 | 2000 | 1000 |
| ISZ460 51 | 338 | 459.6 | 1900 | 2330 | 1100 |
| ISZ480 51 | 353 | 479.9 | 1900 | 2330 | 1100 |
| ISZ500 51 | 368 | 500.3 | 1900 | 2460 | 1100 |
| ISZ520 51 | 382 | 519.4 | 1900 | 2460 | 1100 |
| ISZ560 51 | 412 | 560.2 | 1900 | 2500 | 1100 |
| ISZ520 55 | 382 | 519.4 | 1900 | 2460 | 1000 |
| ISZ560 57 | 412 | 560.2 | 1900 | 2640 | 1000 |
| ISZ450 41 | 331 | 450 | 1900 | 2238 | 1000 |
| ISZ480 41 | 353 | 479.9 | 1900 | 2321 | 1000 |
A potência nominal é bruta (ISO 3046). As potências de exportação variam conforme o destino e o pacote de emissões — confirmado na cotação.