Ficha de especificaciones: enviamos fotos actuales y los datos de la placa de características de la unidad real antes de que realice el pago.
Motor de camión DCEC ISL8.9, 213-294 kW, China V
Conjunto de motor DCEC (Dongfeng Cummins) ISL8.9 para aplicaciones de camión y autobús: norma de emisiones China V, 213-294 kW y 1050-1700 N·m de par máximo, 8.9 L de cilindrada. A continuación se listan 27 configuraciones de fábrica con su potencia nominal, velocidad y par. Fabricado para exportación a Asia Central, África y Medio Oriente: confirmamos el número de arreglo exacto, la etiqueta de emisiones y la disposición de accesorios contra el número de serie de su máquina antes de realizar el pedido.
- MOQ
- 1
- Plazo de entrega
- 25-40 días
- Garantía
- 6 meses
- Peso
- 755 kg
Calidad: Nuevo, configuración de exportación de fábrica
Compatible con estas máquinas
| Marca | Modelo | Nota |
|---|---|---|
| DCEC | ISL290 50 | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | ISL292 50 | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | ISL315 50 | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | ISL325 50 | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | ISL340 50 | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | ISL360 50 | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | ISL375 50 | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | ISL380 50 | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | ISL400 50 | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | ISL8.9-292E50A | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | ISL8.9-315E50A | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | ISLe290 40 | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | ISLe292 40 | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | ISLe315 40 | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | ISLe325 40 | Verificar rango de número de serie |
| DCEC | ISLe340 40 | Verificar rango de número de serie |
Especificaciones
| Familia de motor | DCEC ISL8.9 |
|---|---|
| Cilindrada | 8.9 L |
| Configuraciones | 27 variantes de fábrica |
| Potencia nominal | 213-294 kW (289-399 PS) |
| Par máximo | 1050-1700 N·m |
| Emisiones | China V |
| Aplicación | Motores para camión y autobús |
| Estado | Nuevo, configuración de exportación de fábrica |
| Nota para la UE | No se ofrece: se requiere homologación Stage V |
| Peso | 755 kg |
| Embalaje | caja de madera, engine drained and sealed for sea freight |
| Garantía | 6 meses |
Envío a su mercado
| Destino | Modo | Tránsito | Indicativo |
|---|---|---|---|
| Tashkent, UZ / Ташкент | Rail + truck | 15–25 days | from $2.9/kg |
| Almaty, KZ / Алматы | Rail + truck | 12–22 days | from $2.6/kg |
| Lagos, NG / Лагос | Sea LCL | 32–45 days | from $95/CBM |
| Nairobi, KE / Найроби | Sea LCL | 28–38 days | from $110/CBM |
| Rotterdam, NL / Роттердам | Sea LCL | 30–40 days | from $85/CBM |
El flete es volátil — el costo final se confirma al reservar. Podemos enviar consolidado con otras piezas para reducir costos.
FAQ
¿Cómo confirmo que esto es compatible con mi máquina?
Envíe el modelo de la máquina, el número de serie y una foto de la placa de identificación. Verificamos la referencia cruzada OEM y confirmamos antes de que pague.
¿Qué incluye la garantía?
6 meses por defectos de fabricación. Se excluyen consumibles, daños por aceite contaminado y mano de obra. Enviamos piezas de repuesto, no reembolsos en efectivo.
¿Cómo pago?
30–50% de anticipo por T/T, saldo antes del despacho. Para los primeros pedidos aceptamos 100% por adelantado o cobranza documentaria a través de su banco.
¿Cómo se envía?
LCL o contenedor completo desde Guangzhou. Ferrocarril/camión a Asia Central en 15–25 días, marítimo a África en 28–45 días. Cotizamos FOB, CIF o DDP.
Configuraciones de fábrica
Cada línea de abajo es un código de fabricación DCEC real. Indique el código o envíe el número de serie de la máquina y le confirmamos la configuración exacta, el paquete de emisiones y el arreglo de accesorios.
| Variante | Potencia nominal, kW | PS | rpm nominales | Torque máximo, N·m | a rpm |
|---|---|---|---|---|---|
| ISL290 50 | 213 | 289.6 | 2100 | 1055 | 1100 |
| ISL292 50 | 215 | 292.3 | 2100 | 1055 | 1100 |
| ISL315 50 | 232 | 315.4 | 2100 | 1200 | 1100 |
| ISL325 50 | 239 | 324.9 | 2100 | 1350 | 1100 |
| ISL340 50 | 250 | 339.9 | 2100 | 1500 | 1200 |
| ISL360 50 | 265 | 360.3 | 2100 | 1550 | 1100 |
| ISL375 50 | 275 | 373.9 | 2100 | 1550 | 1100 |
| ISL380 50 | 280 | 380.7 | 2100 | 1700 | 1300 |
| ISL400 50 | 294 | 399.7 | 2100 | 1700 | 1300 |
| ISL8.9-292E50A | 215 | 292.3 | 2100 | 1150 | 1400 |
| ISL8.9-315E50A | 232 | 315.4 | 2100 | 1190 | 1400 |
| ISLe290 40 | 213 | 289.6 | 2100 | 1050 | 1400 |
| ISLe292 40 | 215 | 292.3 | 2100 | 1200 | 1400 |
| ISLe315 40 | 231.5 | 314.8 | 2100 | 1200 | 1400 |
| ISLe325 40 | 239 | 324.9 | 2100 | 1350 | 1400 |
| ISLe340 40 | 250 | 339.9 | 2100 | 1425 | 1400 |
| ISLe360 40 | 265 | 360.3 | 2100 | 1550 | 1400 |
| ISLe375 40 | 276 | 375.3 | 2100 | 1550 | 1400 |
| ISLe400 40 | 294 | 399.7 | 2100 | 1700 | 1400 |
| ISL8.9e4310B | 228 | 310 | 2100 | 1200 | 1400 |
| ISL8.9e4325 | 239 | 324.9 | 2100 | 1350 | 1400 |
| ISL8.9e4360 | 265 | 360.3 | 2100 | 1550 | 1400 |
| ISL8.9e4400 | 294 | 399.7 | 2100 | 1700 | 1400 |
| ISLe290 30 | 213 | 289.6 | 2100 | 1050 | 1000 |
| ISLe310 30 | 228 | 310 | 2100 | 1200 | 1000 |
| ISLe340 30 | 250 | 339.9 | 2100 | 1425 | 1100 |
| ISLe375 30 | 275 | 373.9 | 2100 | 1550 | 1100 |
La potencia nominal es bruta (ISO 3046). Las potencias de exportación varían según el destino y el paquete de emisiones - se confirman en la cotización.