Технический лист — присылаем свежие фото и данные шильдика фактического агрегата до оплаты.
Двигатель DCEC ISL8.9 (грузовой), 213-294 кВт
Двигатель DCEC (Dongfeng Cummins) ISL8.9 в сборе для грузовых автомобилей и автобусов: стандарт China V, 213-294 кВт, крутящий момент 1050-1700 Н·м, объём 8,9 л. Ниже 27 заводских исполнений с номинальной мощностью, оборотами и моментом. Поставляем на экспорт в Центральную Азию, Африку и на Ближний Восток — точный номер сборки, экологический класс и комплектацию подтверждаем по серийному номеру техники до заказа.
- Мин. заказ
- 1
- Срок
- 25-40 дней
- Гарантия
- 6 мес.
- Вес
- 755 kg
Качество: Новый, заводское экспортное исполнение
Применяемость
| Бренд | Модель | Примечание |
|---|---|---|
| DCEC | ISL290 50 | Уточнить серийный диапазон |
| DCEC | ISL292 50 | Уточнить серийный диапазон |
| DCEC | ISL315 50 | Уточнить серийный диапазон |
| DCEC | ISL325 50 | Уточнить серийный диапазон |
| DCEC | ISL340 50 | Уточнить серийный диапазон |
| DCEC | ISL360 50 | Уточнить серийный диапазон |
| DCEC | ISL375 50 | Уточнить серийный диапазон |
| DCEC | ISL380 50 | Уточнить серийный диапазон |
| DCEC | ISL400 50 | Уточнить серийный диапазон |
| DCEC | ISL8.9-292E50A | Уточнить серийный диапазон |
| DCEC | ISL8.9-315E50A | Уточнить серийный диапазон |
| DCEC | ISLe290 40 | Уточнить серийный диапазон |
| DCEC | ISLe292 40 | Уточнить серийный диапазон |
| DCEC | ISLe315 40 | Уточнить серийный диапазон |
| DCEC | ISLe325 40 | Уточнить серийный диапазон |
| DCEC | ISLe340 40 | Уточнить серийный диапазон |
Характеристики
| Семейство | DCEC ISL8.9 |
|---|---|
| Объём | 8,9 л |
| Исполнения | 27 заводских исполнений |
| Номинальная мощность | 213-294 кВт (289-399 л.с.) |
| Крутящий момент | 1050-1700 Н·м |
| Экологический класс | China V |
| Применение | Для грузовой и Автобусные двигателей |
| Состояние | Новый, заводское экспортное исполнение |
| Для ЕС | Не предлагается — требуется одобрение Stage V |
| Вес | 755 kg |
| Упаковка | Wooden crate, engine drained and sealed for sea freight |
| Гарантия | 6 мес. |
Доставка на ваш рынок
| Направление | Способ | Срок | Ориентир |
|---|---|---|---|
| Tashkent, UZ / Ташкент | Rail + truck | 15–25 days | from $2.9/kg |
| Almaty, KZ / Алматы | Rail + truck | 12–22 days | from $2.6/kg |
| Lagos, NG / Лагос | Sea LCL | 32–45 days | from $95/CBM |
| Nairobi, KE / Найроби | Sea LCL | 28–38 days | from $110/CBM |
| Rotterdam, NL / Роттердам | Sea LCL | 30–40 days | from $85/CBM |
Тарифы нестабильны — итоговая стоимость подтверждается при бронировании. Можем консолидировать с другими деталями для снижения цены.
FAQ
Как подтвердить применяемость?
Пришлите модель, серийный номер и фото шильдика. Проверим кросс-номер OEM и подтвердим до оплаты.
Что входит в гарантию?
6 мес. на производственные дефекты. Расходники, повреждения от загрязнённого масла и работы не покрываются. Отправляем замену, а не возврат денег.
Как оплатить?
Депозит 30–50% банковским переводом, остаток до отправки. Для первых заказов — 100% предоплата или инкассо через ваш банк.
Как доставляется?
Сборный груз или контейнер из Гуанчжоу. Ж/д/авто в ЦА 15–25 дней, море в Африку 28–45 дней. Котируем FOB, CIF или DDP.
Заводские исполнения
Каждая строка ниже — реальный заводской код DCEC. Укажите код или серийный номер техники, и мы подтвердим точную сборку, экологический пакет и комплектацию.
| Исполнение | кВт | PS | об/мин | Момент, Н·м | при об/мин |
|---|---|---|---|---|---|
| ISL290 50 | 213 | 289.6 | 2100 | 1055 | 1100 |
| ISL292 50 | 215 | 292.3 | 2100 | 1055 | 1100 |
| ISL315 50 | 232 | 315.4 | 2100 | 1200 | 1100 |
| ISL325 50 | 239 | 324.9 | 2100 | 1350 | 1100 |
| ISL340 50 | 250 | 339.9 | 2100 | 1500 | 1200 |
| ISL360 50 | 265 | 360.3 | 2100 | 1550 | 1100 |
| ISL375 50 | 275 | 373.9 | 2100 | 1550 | 1100 |
| ISL380 50 | 280 | 380.7 | 2100 | 1700 | 1300 |
| ISL400 50 | 294 | 399.7 | 2100 | 1700 | 1300 |
| ISL8.9-292E50A | 215 | 292.3 | 2100 | 1150 | 1400 |
| ISL8.9-315E50A | 232 | 315.4 | 2100 | 1190 | 1400 |
| ISLe290 40 | 213 | 289.6 | 2100 | 1050 | 1400 |
| ISLe292 40 | 215 | 292.3 | 2100 | 1200 | 1400 |
| ISLe315 40 | 231.5 | 314.8 | 2100 | 1200 | 1400 |
| ISLe325 40 | 239 | 324.9 | 2100 | 1350 | 1400 |
| ISLe340 40 | 250 | 339.9 | 2100 | 1425 | 1400 |
| ISLe360 40 | 265 | 360.3 | 2100 | 1550 | 1400 |
| ISLe375 40 | 276 | 375.3 | 2100 | 1550 | 1400 |
| ISLe400 40 | 294 | 399.7 | 2100 | 1700 | 1400 |
| ISL8.9e4310B | 228 | 310 | 2100 | 1200 | 1400 |
| ISL8.9e4325 | 239 | 324.9 | 2100 | 1350 | 1400 |
| ISL8.9e4360 | 265 | 360.3 | 2100 | 1550 | 1400 |
| ISL8.9e4400 | 294 | 399.7 | 2100 | 1700 | 1400 |
| ISLe290 30 | 213 | 289.6 | 2100 | 1050 | 1000 |
| ISLe310 30 | 228 | 310 | 2100 | 1200 | 1000 |
| ISLe340 30 | 250 | 339.9 | 2100 | 1425 | 1100 |
| ISLe375 30 | 275 | 373.9 | 2100 | 1550 | 1100 |
Номинальная мощность — брутто (ISO 3046). Экспортные исполнения отличаются по рынку и экологическому пакету — подтверждается в цитате.